<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APROMA &#187; Monitor&amp;Stampa</title>
	<atom:link href="http://www.aproma.it/blog/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aproma.it/blog</link>
	<description>informazioni e notizie sulle attrezzature fotografiche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 10:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eizo rilascia ColorNavigator 6.0.1 per il supporto del nuovo EyeOne Display PRO di XRite</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2011/10/19/eizo-rilascia-colornavigator-6-0-1-per-il-supporto-del-nuovo-eyeone-display-pro-di-xrite/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2011/10/19/eizo-rilascia-colornavigator-6-0-1-per-il-supporto-del-nuovo-eyeone-display-pro-di-xrite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aproma]]></category>
		<category><![CDATA[Calibrazione colore]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Il 12 Ottobre è stata rilasciata da Eizo la nuova versione del software ColorNavigator 6.0.1 che supporta il più recente colorimetro di X-Rite, l' i1 Display Pro. Il colorimetro i1 Display Pro è il successore dell'i1 Display2 e garantisce una miglior calibrazione di tutti i più recenti monitor ad ampio spazio colore. il software è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2011/10/19/eizo-rilascia-colornavigator-6-0-1-per-il-supporto-del-nuovo-eyeone-display-pro-di-xrite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>onOne software presenta Photo Suite 6.0</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2011/10/06/onone-software-presenta-photo-suite-6-0/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2011/10/06/onone-software-presenta-photo-suite-6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aproma]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Perfect Photo Suite 6 è la nuova aggiornatissima versione della pluripremaita raccolta di software onOne, la casa americana che propone i migliori strumenti per risolvere i più comuni problemi dei fotografi digitali. Questo importante aggiornamento vede l'introduzione di prodotti completamente nuovi, quali Perfect Portrait, e Perfect Effects, oltre alle nuove versioni di Perfect Layers, Perfect [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2011/10/06/onone-software-presenta-photo-suite-6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio TIPA 2011 alle carte inkjet HARMAN by Hahnemuehle</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2011/05/11/premio-tipa-2011-alle-carte-inkjet-harman-by-hahnemuhle/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2011/05/11/premio-tipa-2011-alle-carte-inkjet-harman-by-hahnemuhle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa Fine-art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso dell'Assemblea Generale della Technical Image Press Association, svoltasi dall'8 al 10 aprile 2011 a Istanbul, in Turchia, sono stati scelti i migliori prodotti fotografici e imaging del 2011. I redattori delle 29 riviste di fotografia e imaging associate, provenienti dai 5 continenti ed in particolare da 9 paesi europei oltre ad Australia, Canada, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2011/05/11/premio-tipa-2011-alle-carte-inkjet-harman-by-hahnemuhle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harman by Hahnemuehle e MyArtRegistry</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2011/04/22/harman-by-hahnemuhle-e-myartregistry/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2011/04/22/harman-by-hahnemuhle-e-myartregistry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa Fine-art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[A distanza di un anno dall' introduzione  sul mercato, il successo della gamma Harman by Hahnemühle è oramai consolidato.  I nuovi supporti nati dalla collaborazione delle due importanti Case sono infatti in grado di soddisfare le richieste dei fotografi fine-art che necessitano di una insuperabile qualità di stampa. Ed è proprio a questa tipologia di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2011/04/22/harman-by-hahnemuhle-e-myartregistry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eizo lancia il primo monitor &#8220;autocalibrante&#8221;: Cg245W</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2010/06/23/eizo-lancia-il-primo-monitor-autocalibrante-cg245w/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2010/06/23/eizo-lancia-il-primo-monitor-autocalibrante-cg245w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aproma]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Concepito per operare nel mondo della grafica, il modello CG245W visualizza in modo fedele i risultati della stampa direttamente sullo schermo, ma soprattutto, primo nel suo ambito di utilizzo, effettua l’operazione di calibrazione attraverso il sensore Swing Sensor senza intervento da parte dell’utente! Ricordandovi il POST relativo alla calibrazione dei monitor CG con il software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2010/06/23/eizo-lancia-il-primo-monitor-autocalibrante-cg245w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xrite rilascia Dng Profile Manager per ColorChecker Passport</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2010/06/17/xrite-rilascia-dng-profile-manager-per-colorcheker-passport/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2010/06/17/xrite-rilascia-dng-profile-manager-per-colorcheker-passport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibrazione colore]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[colorchecker]]></category>
		<category><![CDATA[passport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[XRite rilascia il software DNG PROFILE MANAGER che semplifica la gestione dei profili DNG creati con ColorCheker Passport. Grazie alle funzionalità del nuovo software, la disattivazione o la rimozione dal sistema dei profili DNG non più utilizzati sarà semplice ed intuitiva. Il nuovo software, disponibile sia per Mac che per Pc, è scaricabile gratuitamente da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2010/06/17/xrite-rilascia-dng-profile-manager-per-colorcheker-passport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial di Genuine Fractal di OnOne</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2010/05/21/tutorial-di-genuine-fractal-di-onone/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2010/05/21/tutorial-di-genuine-fractal-di-onone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Fine-art]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Genuinefractal]]></category>
		<category><![CDATA[interpolazione]]></category>
		<category><![CDATA[OnOne]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il tutorial realizzato da TotalPhotoshop www.total-photoshop.com sull'utilizzo di Genuine Fractal: il pluripremiato plug-in per Photoshop che permette di ottenere ingrandimenti di qualità eccelsa!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2010/05/21/tutorial-di-genuine-fractal-di-onone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datacolor rilascia la Versione 4.0 di Spyder3ELITE</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2010/05/10/spyder3elite-software-v4-0/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2010/05/10/spyder3elite-software-v4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibrazione colore]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Calibrazione monitor]]></category>
		<category><![CDATA[datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[Eizo]]></category>
		<category><![CDATA[spyder]]></category>
		<category><![CDATA[Spyder3ELITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Grande novità in casa Datacolor: è da poco disponibile il software di Spyder3ELITE in versione 4.0 LE NUOVE FUNZIONI Spyder3ELITE V.4.0 non è un aggiornamento obbligatorio. Se siete soddisfatti delle funzioni e delle prestazioni del vostro Spyder3ELITE potete tranquillamente continuare ad utilizzare il software nella precedente versione. Certamente, però, sono molte le funzioni "sfiziose" introdotte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2010/05/10/spyder3elite-software-v4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo Colloreta illustra i plugin Nik Software</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2010/04/23/lorenzo-colloreta-illustra-il-flusso-di-lavoro-con-i-plugin-nik-software/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2010/04/23/lorenzo-colloreta-illustra-il-flusso-di-lavoro-con-i-plugin-nik-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Registrazione del webinar di Lorenzo Colloreta del 21 Aprile 2010 sul flusso di lavoro con i plugin di Nik Software. [hana-flv-player video="http://www.aproma.it/flv/Colloreta2.flv" width="480" height="280" description="Webinar di Lorenzo Colloreta - NIK SOFTWARE" clickurl="http://www.aproma.it/blog/2010/04/23/lorenzo-collor…n-nik-software/" clicktarget="_blank" player="4" autoplay="false" loop="false" autorewind="true" /]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2010/04/23/lorenzo-colloreta-illustra-il-flusso-di-lavoro-con-i-plugin-nik-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La calibrazione del monitor e la scelta del calibratore</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2010/04/16/la-calibrazione-del-monitor-e-la-scelta-del-calibratore/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2010/04/16/la-calibrazione-del-monitor-e-la-scelta-del-calibratore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibrazione colore]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Sebbene non più spesso come una volta, talvolta succede ancora che - magari in occasione di fiere - ci si senta rivolgere la fatidica domanda: "Ma perchè dovrei calibrare il mio monitor?" La risposta è abbastanza semplice e può prendere spunto dall'esposizione dei televisori in un grande magazzino: tutti sono sintonizzati sullo stesso canale, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2010/04/16/la-calibrazione-del-monitor-e-la-scelta-del-calibratore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

