<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APROMA &#187; Monitor</title>
	<atom:link href="http://www.aproma.it/blog/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aproma.it/blog</link>
	<description>informazioni e notizie sulle attrezzature fotografiche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 10:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eizo rilascia ColorNavigator 6.0.1 per il supporto del nuovo EyeOne Display PRO di XRite</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2011/10/19/eizo-rilascia-colornavigator-6-0-1-per-il-supporto-del-nuovo-eyeone-display-pro-di-xrite/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2011/10/19/eizo-rilascia-colornavigator-6-0-1-per-il-supporto-del-nuovo-eyeone-display-pro-di-xrite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aproma]]></category>
		<category><![CDATA[Calibrazione colore]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Il 12 Ottobre è stata rilasciata da Eizo la nuova versione del software ColorNavigator 6.0.1 che supporta il più recente colorimetro di X-Rite, l' i1 Display Pro. Il colorimetro i1 Display Pro è il successore dell'i1 Display2 e garantisce una miglior calibrazione di tutti i più recenti monitor ad ampio spazio colore. il software è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2011/10/19/eizo-rilascia-colornavigator-6-0-1-per-il-supporto-del-nuovo-eyeone-display-pro-di-xrite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eizo lancia il primo monitor &#8220;autocalibrante&#8221;: Cg245W</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2010/06/23/eizo-lancia-il-primo-monitor-autocalibrante-cg245w/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2010/06/23/eizo-lancia-il-primo-monitor-autocalibrante-cg245w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aproma]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Concepito per operare nel mondo della grafica, il modello CG245W visualizza in modo fedele i risultati della stampa direttamente sullo schermo, ma soprattutto, primo nel suo ambito di utilizzo, effettua l’operazione di calibrazione attraverso il sensore Swing Sensor senza intervento da parte dell’utente! Ricordandovi il POST relativo alla calibrazione dei monitor CG con il software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2010/06/23/eizo-lancia-il-primo-monitor-autocalibrante-cg245w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datacolor rilascia la Versione 4.0 di Spyder3ELITE</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2010/05/10/spyder3elite-software-v4-0/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2010/05/10/spyder3elite-software-v4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibrazione colore]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Calibrazione monitor]]></category>
		<category><![CDATA[datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[Eizo]]></category>
		<category><![CDATA[spyder]]></category>
		<category><![CDATA[Spyder3ELITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Grande novità in casa Datacolor: è da poco disponibile il software di Spyder3ELITE in versione 4.0 LE NUOVE FUNZIONI Spyder3ELITE V.4.0 non è un aggiornamento obbligatorio. Se siete soddisfatti delle funzioni e delle prestazioni del vostro Spyder3ELITE potete tranquillamente continuare ad utilizzare il software nella precedente versione. Certamente, però, sono molte le funzioni "sfiziose" introdotte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2010/05/10/spyder3elite-software-v4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La calibrazione del monitor e la scelta del calibratore</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2010/04/16/la-calibrazione-del-monitor-e-la-scelta-del-calibratore/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2010/04/16/la-calibrazione-del-monitor-e-la-scelta-del-calibratore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibrazione colore]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Sebbene non più spesso come una volta, talvolta succede ancora che - magari in occasione di fiere - ci si senta rivolgere la fatidica domanda: "Ma perchè dovrei calibrare il mio monitor?" La risposta è abbastanza semplice e può prendere spunto dall'esposizione dei televisori in un grande magazzino: tutti sono sintonizzati sullo stesso canale, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2010/04/16/la-calibrazione-del-monitor-e-la-scelta-del-calibratore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La calibrazione dei monitor Eizo Cg con ColorNavigator</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2009/09/09/la-calibrazione-dei-monitor-eizo-cg-con-colornavigator/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2009/09/09/la-calibrazione-dei-monitor-eizo-cg-con-colornavigator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[Eizo]]></category>
		<category><![CDATA[spyder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Nell'ampia gamma prodotti di Eizo meritano particolare attenzione i monitor della famiglia CG - Color Graphics - ovvero quelli che dispongono di calibrazione interna (hardware). Senza voler entrare nel dettaglio delle differenze tecniche fra monitor standard ed a calibrazione hardware, che saranno oggetto di un prossimo approfondimento, diciamo semplicemente che questi ultimi dispongono di un'elettronica interna dedicata in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2009/09/09/la-calibrazione-dei-monitor-eizo-cg-con-colornavigator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procedura assistenza tecnica monitor Eizo</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2009/07/24/assistenza-tecnica-monitor-eizo/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2009/07/24/assistenza-tecnica-monitor-eizo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor&Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Sebbene sicuramente poco utilizzata grazie all'indiscussa affidabilità dei prodotti, segnaliamo che dal  1° agosto 2009 cambia la procedura per ricorrere all'assistenza tecnica dei prodotti EIZO. L'assistenza sarà ora gestita direttamente da EIZO Italia al seguente indirizzo: Centro assistenza EIZO Italia Via della pace mondiale, 124 50018 Scandicci Tel/fax +390557310171 Orari 9-13   15-18 Il servizio di riparazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2009/07/24/assistenza-tecnica-monitor-eizo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

