<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APROMA &#187; Stampa Fine-art</title>
	<atom:link href="http://www.aproma.it/blog/index.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aproma.it/blog</link>
	<description>informazioni e notizie sulle attrezzature fotografiche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 10:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Premio TIPA 2011 alle carte inkjet HARMAN by Hahnemuehle</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2011/05/11/premio-tipa-2011-alle-carte-inkjet-harman-by-hahnemuhle/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2011/05/11/premio-tipa-2011-alle-carte-inkjet-harman-by-hahnemuhle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa Fine-art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso dell'Assemblea Generale della Technical Image Press Association, svoltasi dall'8 al 10 aprile 2011 a Istanbul, in Turchia, sono stati scelti i migliori prodotti fotografici e imaging del 2011. I redattori delle 29 riviste di fotografia e imaging associate, provenienti dai 5 continenti ed in particolare da 9 paesi europei oltre ad Australia, Canada, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2011/05/11/premio-tipa-2011-alle-carte-inkjet-harman-by-hahnemuhle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harman by Hahnemuehle e MyArtRegistry</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2011/04/22/harman-by-hahnemuhle-e-myartregistry/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2011/04/22/harman-by-hahnemuhle-e-myartregistry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa Fine-art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[A distanza di un anno dall' introduzione  sul mercato, il successo della gamma Harman by Hahnemühle è oramai consolidato.  I nuovi supporti nati dalla collaborazione delle due importanti Case sono infatti in grado di soddisfare le richieste dei fotografi fine-art che necessitano di una insuperabile qualità di stampa. Ed è proprio a questa tipologia di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2011/04/22/harman-by-hahnemuhle-e-myartregistry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial di Genuine Fractal di OnOne</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2010/05/21/tutorial-di-genuine-fractal-di-onone/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2010/05/21/tutorial-di-genuine-fractal-di-onone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Fine-art]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Genuinefractal]]></category>
		<category><![CDATA[interpolazione]]></category>
		<category><![CDATA[OnOne]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il tutorial realizzato da TotalPhotoshop www.total-photoshop.com sull'utilizzo di Genuine Fractal: il pluripremiato plug-in per Photoshop che permette di ottenere ingrandimenti di qualità eccelsa!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2010/05/21/tutorial-di-genuine-fractal-di-onone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricaricare le cartucce Piezography</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2009/07/29/ricaricare-le-cartucce-piezography/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2009/07/29/ricaricare-le-cartucce-piezography/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor&Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Fine-art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Gli inchiostri Piezography a pigmenti di carbone consentono la realizzazione di stampe inkjet in bianco e nero dalla neutralità, dalla qualità e dalla longevità insuperabili. Questi inchiostri a toni di nero sono compatibili con le principali stampanti EPSON, sia di piccolo che grande formato, delle quali vanno a rimpiazzare gli originali inchiostri a colori e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2009/07/29/ricaricare-le-cartucce-piezography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stampa con i profili Icc</title>
		<link>http://www.aproma.it/blog/2009/07/23/la-stampa-con-i-profili-icc/</link>
		<comments>http://www.aproma.it/blog/2009/07/23/la-stampa-con-i-profili-icc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pinciroli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibrazione colore]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor&Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Fine-art]]></category>
		<category><![CDATA[datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[spyder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aproma.it/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Spesso e volentieri gli utenti che realizzano "in proprio" le loro stampe fotografiche inkjet scelgono di acquistare le carte della stessa marca della loro stampante unicamente per il fatto che queste sono le uniche ad essere chiaramente elencate nelle impostazioni del driver di stampa, e pertanto "vanno subito bene" (ma sarà poi vero?) senza incorrere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aproma.it/blog/2009/07/23/la-stampa-con-i-profili-icc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

